北京大学人民医院青岛医院手术器械采购项目第1包中标公告
一、项目编号:SDGP370200000202502002670
二、项目名称:北京大学人民医院青岛医院手术器械采购项目
三、中标信息
第1包:搭桥微创包
中标人名称:威海固远贸易有限公司
中标人地址:山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高西路9-4号
中标金额:903630.00元
四、主要标的信息
第1包主要标的信息:
企业 名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 |
威海固远贸易有限公司 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 凯迪欧 | 德国 | MN 305.10 | 1把 | 45,082.30 |
威海固远贸易有限公司 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 凯迪欧 | 德国 | MN 303.10 | 1把 | 50,745.00 |
威海固远贸易有限公司 | 胸腔组织镊 | 凯迪欧 | 德国 | MF 503.15S | 1把 | 50,745.00 |
威海固远贸易有限公司 | 胸腔组织镊 | 凯迪欧 | 德国 | MF 503.10 | 1把 | 50,745.00 |
威海固远贸易有限公司 | 打结器 | 凯迪欧 | 德国 | KP 403.45 | 1把 | 50,745.00 |
威海固远贸易有限公司 | 银夹钳 | 凯迪欧 | 德国 | MC 900.V1 | 1把 | 46,966.75 |
威海固远贸易有限公司 | 银夹钳 | 凯迪欧 | 德国 | MC 900.H3 | 1把 | 46,966.75 |
威海固远贸易有限公司 | 血管钳 | 凯迪欧 | 德国 | CS5-2024-22 | 1把 | 24,134.05 |
威海固远贸易有限公司 | 血管钳 | 凯迪欧 | 德国 | CS5-2024-25 | 1把 | 24,895.65 |
威海固远贸易有限公司 | 胸骨牵开器 | 凯迪欧 | 德国 | TR 100.60 | 1套 | 77,799.26 |
威海固远贸易有限公司 | 胸骨牵开器 | 凯迪欧 | 德国 | VR 800.70 | 1套 | 307,111.24 |
威海固远贸易有限公司 | 牵开器 | 凯迪欧 | 德国 | VR 800.71 | 1套 | 83,300.00 |
威海固远贸易有限公司 | 牵开器 | 凯迪欧 | 德国 | CS9-1055-01 | 1套 | 4,214.00 |
威海固远贸易有限公司 | 皮肤组织穿孔器 | 凯迪欧 | 德国 | CS 601.35 | 1把 | 40,180.00 |
五、评审专家名单:
孔淇, 张伟, 岳爱萍, 孟凡云, 贺必辉
六、代理服务收费标准及金额:
按照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》以中标金额为基准计算并收取,第1包人民币1.3554万元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购单位名称:北京大学人民医院青岛医院
地址:青岛市城阳区锦盛一路7号
联系人:赵绪强
联系方式:0532-82028552
采购代理机构:青岛鑫元杰招标代理有限公司地址:青岛新金融产业园(青岛市市北区馆陶路34号8号楼205)联系人:张月
联系电话:13255325230
项目联系人:张月
电 话:13255325230
下一篇:北京大学人民医院青岛医院手术器械采购项目第2包中标公告
