北京大学人民医院青岛医院2024年公开招聘第一批次博士及高级人才考试成绩
作者: 来源:人力资源部 时间:2024-05-24 浏览:
序号 | 身份证号 | 报考单位 | 报考职位 | 考试成绩 | 是否进入体检考察 |
1 | 37070419900103**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 博士1 | 88.60 | Y |
2 | 13018319870724**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 副高级人才 | 56.60 | |
3 | 37022619690727**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 正高级人才 | 74.40 | Y |
4 | 37021419820118**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 副高级人才 | 93.00 | Y |
5 | 37250219840309**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 副高级人才 | 放弃 | |
6 | 37030419790928**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 副高级人才 | 93.00 | Y |
7 | 37152619870205**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 副高级人才 | 88.60 | Y |
8 | 37098219850428**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 副高级人才 | 91.00 | Y |
9 | 37108119780426**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 副主任护师 | 91.00 | Y |
备注:加Y表示进入体检考察范围 |
下一篇:北京大学人民医院青岛医院2024年校园招聘考核考察体检方案