北京大学人民医院青岛医院2024年公开招聘第一批次博士及高级人才进入面试考核人员名单
作者: 来源:人力资源部 时间:2024-05-23 浏览:
序号 | 身份证号 | 报考单位 | 报考职位 |
1 | 37070419900103**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 博士1 |
2 | 13018319870724**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 副高级人才 |
3 | 37022619690727**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 正高级人才 |
4 | 37021419820118**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 副高级人才 |
5 | 37250219840309**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 副高级人才 |
6 | 37030419790928**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 副高级人才 |
7 | 37152619870205**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 副高级人才 |
8 | 37098219850428**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 副高级人才 |
9 | 37108119780426**** | 北京大学人民医院青岛医院 | 副主任护师 |
下一篇:北京大学人民医院青岛医院2024年公开招聘第一批次博士及高级人才考试成绩